印刷して書き込むなり、表計算ソフトにコピーして整理し直すなりご自由にお使い下さい。
但し、各メーカーのカタログを元に個人的に書き出しているだけなので、間違いや誤解し易い表現となっている場合もありますが、
万が一損害が生じても責任は負いかねますのでご了承ください。
仕様一覧(2012.春)
| メーカー | 機種 | 方式 | シリーズ | 本体重量 [kg] | 全体重量 [kg] | 集塵容量 [L] | 運転音 [dB] | 吸込仕事率 [W] | 消費電力 [W] | 捕集率 [%] | 目安価格[\] | 参照時期 |
| 日立 | CV-SU7000 | サイクロン | 2段ブースト サイクロン | 5.1 | 6.8 | 0.4 | 53-48 | 460-50 | 1000-200 | 99.999 | 33200 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SU5000 | サイクロン | 2段ブースト サイクロン | 5 | 6.7 | 0.4 | 55-50 | 460-50 | 1000-200 | 99.999 | 27000 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SU3000 | サイクロン | 2段ブースト サイクロン | 5 | 6.7 | 0.4 | 59-54 | 450-50 | 1000-200 | 99.9 | 28000 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SR3300 | サイクロン | 2段ブースト サイクロン | 5.4 | 7.1 | 0.4 | 53-49 | 450-50 | 1000-200 | 99.999 | 37900 | 2011.春 |
| 日立 | CV-SR20 | サイクロン | ごみダッシュ サイクロン | 4.1 | 5.9 | 0.4 | 65-59 | 630-80 | 1000-200 | 99 | 15800 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SR10 | サイクロン | ごみダッシュ サイクロン | 3.9 | 5.6 | 0.4 | 65-59 | 620-80 | 1000-200 | - | 11000 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SR9 | サイクロン | ごみダッシュ サイクロン | 3.9 | 5.6 | 0.4 | 65-59 | 610-80 | 1000-200 | - | 18700 | 2012.春 |
| 日立 | CV-SR8 | サイクロン | ごみダッシュ サイクロン | 3.9 | 5.4 | 0.4 | 65-60 | 610-80 | 1000-200 | - | 13800 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PU300 | 紙パック | かるパック | 3.8 | 5.5 | 1.7 | 63-53 | 550-80 | 1000-200 | 99.999 | 29800 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PU20 | 紙パック | かるパック | 3.7 | 5.4 | 1.7 | 65-59 | 650-80 | 1000-200 | 99 | 23400 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PU10 | 紙パック | かるパック | 3.6 | 5.3 | 1.7 | 65-59 | 640-80 | 1000-200 | - | 21400 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PR200 | 紙パック | かるパック | 3.9 | 5.6 | 1.7 | 63-53 | 550-80 | 1000-200 | 99.999 | 32400 | 2011.春 |
| 日立 | CV-PR20 | 紙パック | かるパック | 3.8 | 5.5 | 1.7 | 65-59 | 640-80 | 1000-200 | 99 | 23300 | 2011.春 |
| 日立 | CV-PR10 | 紙パック | かるパック | 3.7 | 5.4 | 1.7 | 65-59 | 630-80 | 1000-200 | - | 21400 | 2011.春 |
| 日立 | CV-PR9 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 5.1 | 1.5 | 66-60 | 620-80 | 1000-200 | - | 14800 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PR8 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 5 | 1.5 | 66-60 | 610-80 | 1000-200 | - | 12000 | 2012.春 |
| 日立 | CV-VR7 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 4.8 | 1.5 | 66-60 | 600-80 | 1000-200 | - | 13700 | 2012.春 |
| 日立 | CV-PP8 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 5.1 | 1.5 | 65-59 | 610-80 | 1000-200 | - | 19800 | 2011.春 |
| 日立 | CV-PP7 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 5 | 1.5 | 65-59 | 600-80 | 1000-200 | - | 14800 | 2011.春 |
| 日立 | CV-VP6 | 紙パック | スタンダード | 3.4 | 4.8 | 1.5 | 66-60 | 590-80 | 1000-200 | - | 9400 | 2011.春 |
| 日立 | CV-VP5 | 紙パック | スタンダード | 3.3 | 4.5 | 1.5 | 65-57 | 530-80 | 1000-300 | - | 9800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SS310GX | サイクロン | 遠心分離タイプ | 5.1 | 7.1 | 0.6 | 53-48 | 460-90 | 1000-300 | 0.3μm以上99.97% | 41000 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SS210G | サイクロン | 遠心分離タイプ | 5 | 6.9 | 0.6 | 54-48 | 460-90 | 1000-300 | 0.3μm以上99.97% | 36500 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SS110G | サイクロン | 遠心分離タイプ | 4.8 | 6.6 | 0.6 | 60-52 | 430-90 | 1000-300 | 0.5μm以上99.9% | 35500 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SS300GX | サイクロン | 遠心分離タイプ | 5.1 | 7 | 0.6 | 55-48 | 460-60 | 1000-200 | 0.3μm以上99.97% | 39600 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SS200G | サイクロン | 遠心分離タイプ | 5 | 6.9 | 0.6 | 55-48 | 460-60 | 1000-200 | 0.3μm以上99.97% | 36500 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SS100G | サイクロン | 遠心分離タイプ | 4.8 | 6.6 | 0.6 | 60-52 | 450-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 29800 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SA21G | サイクロン | 強力パワータイプ | 4.4 | 6.3 | 0.7 | 64-57 | 630-60 | 1000-300 | 0.5μm以上99.9% | 25900 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SA11G | サイクロン | 強力パワータイプ | 4.3 | 6.1 | 0.7 | 64-57 | 610-60 | 1000-300 | 0.5μm以上99.9% | 21600 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SA20W | サイクロン | 強力パワータイプ | 4.1 | 5.9 | 0.7 | 64-57 | 610-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 27900 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SA10W | サイクロン | 強力パワータイプ | 4.1 | 5.9 | 0.7 | 64-57 | 600-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 26800 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SK12G | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.7 | 5.5 | 0.7 | 65-53 | 600-60 | 1000-150 | - | 13900 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SK11J | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.7 | 5.3 | 0.7 | 65-53 | 580-60 | 1000-150 | - | 18300 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SK12A | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.7 | 5 | 0.7 | 65-53 | 580-60 | 1000-150 | - | 10200 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SXD410 | サイクロン | 空気清浄タイプ | 4.8 | 6.7 | 0.7 | 62-55 | 530-60 | 1000-200 | - | 46800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-SK11W | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.6 | 5.2 | 0.7 | 65-53 | 550-60 | 1000-150 | - | 15700 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SK11J | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.6 | 5.1 | 0.7 | 65-53 | 550-60 | 1000-150 | - | 18000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-SK11A | サイクロン | コンパクトタイプ | 3.6 | 4.9 | 0.7 | 65-53 | 550-60 | 1000-150 | - | 14000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-PA310GX | 紙パック | 強力パワータイプ | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 63-57 | 640-120 | 1000-300 | 0.5μm以上99.5% | 40000 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PA210GX | 紙パック | 強力パワータイプ | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 63-57 | 640-120 | 1000-300 | 0.5μm以上99.6% | 33300 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PA21G | 紙パック | 強力パワータイプ | 4 | 6 | 1.6 | 63-57 | 640-120 | 1000-300 | 0.5μm以上99.7% | 21000 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PA11G | 紙パック | 強力パワータイプ | 4 | 5.8 | 1.6 | 63-57 | 610-120 | 1000-300 | 0.5μm以上99.8% | 22800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PA200WX | 紙パック | 強力パワータイプ | 4.2 | 6.1 | 1.6 | 63-56 | 630-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 36000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-PA20W | 紙パック | 強力パワータイプ | 4 | 5.9 | 1.6 | 63-56 | 630-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 26000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-PA10W | 紙パック | 強力パワータイプ | 4 | 5.7 | 1.6 | 63-56 | 620-60 | 1000-200 | 0.5μm以上99.9% | 19800 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-PR1 | 紙パック | 軽量タイプ | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 65-60 | 300-80 | 900-400 | - | 19800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PK12G | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 5.1 | 1.4 | 65-60 | 620-60 | 1000-150 | - | 12800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PK12J | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 5 | 1.4 | 65-60 | 610-60 | 1000-150 | - | 16800 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PK12A | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 65-60 | 610-60 | 1000-150 | - | 9200 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-PKL12A | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 65-60 | 570-60 | 1000-150 | - | 8100 | 2012.春 |
| パナソニック | MC-K11W | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 5.1 | 1.4 | 65-60 | 610-60 | 1000-150 | - | 15000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-K11J | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 5 | 1.4 | 65-60 | 600-60 | 1000-150 | - | 18000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-K11A | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 65-60 | 600-60 | 1000-150 | - | 10000 | 2011.春 |
| パナソニック | MC-KL11A | 紙パック | コンパクトタイプ | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 65-60 | 570-60 | 1000-150 | - | 11000 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CG511X | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.9 | 6.8 | 0.4 | 55-51 | 450-30 | 1000-120 | - | 31000 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-CG311X | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 60-54 | 450-30 | 1000-120 | - | 26300 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-CG211X | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 60-54 | 450-30 | 1000-120 | - | 18500 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-C11 | サイクロン | TORNEOmini | 2.5 | 4.3 | 0.25 | 64-58 | 330-30 | 850-120 | - | 20200 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-C11A | サイクロン | TORNEOmini | 2.5 | 4 | 0.25 | 64-58 | 320-80 | 850-250 | - | 17400 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-CG510X | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.9 | 6.8 | 0.4 | 53-49 | 450-50 | 1000-160 | - | 33400 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CG310 | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 60-54 | 450-50 | 1000-160 | - | 26800 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-C210 | サイクロン | TORNEO(トルネオ) | 4.3 | 6.2 | 0.4 | 64-58 | 450-50 | 1000-160 | - | 25600 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CA9 | サイクロン | スタンダード | 3.8 | 5.6 | 0.35 | 68-61 | 600-50 | 1000-160 | - | 19900 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CA8E | サイクロン | スタンダード | 3.8 | 5.3 | 0.35 | 68-61 | 600-90 | 1000-250 | - | 12500 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CY9D | サイクロン | スタンダード | 3.9 | 5.5 | 0.35 | 68-61 | 600-50 | 1000-160 | - | - | 2011.春 |
| 東芝 | VC-CY8E | サイクロン | スタンダード | 3.8 | 5.2 | 0.35 | 68-61 | 600-90 | 1000-250 | - | 14200 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PG311 | 紙パック | - | 3.4 | 5.4 | 1.4 | 67-60 | 610-40 | 1000-120 | - | 26300 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-PG211 | 紙パック | - | 3.4 | 5.3 | 1.4 | 67-60 | 610-40 | 1000-120 | - | 19200 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-PG310X | 紙パック | MegaWheel | 4.9 | 6.9 | 1.7 | 54-53 | 530-50 | 1000-160 | - | 31000 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PG210 | 紙パック | MegaWheel | 4.5 | 6.3 | 1.7 | 65-59 | 630-50 | 1000-160 | - | 19000 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PA9 | 紙パック | スタンダード | 3.2 | 5.1 | 1.4 | 68-61 | 610-50 | 1000-160 | - | 12000 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-PA8 | 紙パック | スタンダード | 3.2 | 4.9 | 1.4 | 68-61 | 600-50 | 1000-160 | - | 11700 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-PA7E | 紙パック | スタンダード | 3.2 | 4.6 | 1.4 | 68-61 | 600-90 | 1000-250 | - | 9000 | 2012.春 |
| 東芝 | VC-PZ9D | 紙パック | スタンダード | 3.6 | 5.3 | 1.5 | 67-60 | 610-50 | 1000-160 | - | 13300 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PZ8D | 紙パック | スタンダード | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 67-60 | 600-50 | 1000-160 | - | 11300 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PZ7E | 紙パック | スタンダード | 3.2 | 4.5 | 1.6 | 67-60 | 600-90 | 1000-250 | - | 10600 | 2011.春 |
| 東芝 | VC-PY6E | 紙パック | シンプル | 3.1 | 4.3 | 1.6 | 64-54 | 520-90 | 1000-250 | - | 7000 | 2011.春 |
| シャープ | EC-WX300 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 5 | 7 | 0.4 | 52-48 | 450-60 | 1000-300 | - | 45000 | 2012.春 |
| シャープ | EC-VX300 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 4.8 | 6.8 | 0.4 | 53-48 | 450-90 | 1000-300 | - | 38500 | 2012.春 |
| シャープ | EC-AX200 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 4.3 | 6.1 | 0.35 | 59-53 | 450-90 | 1000-300 | - | 31000 | 2012.春 |
| シャープ | EC-PX200 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 2.7 | 4.1 | 0.25 | 62-57 | 330-70 | 850-240 | - | 21000 | 2012.春 |
| シャープ | EC-VX220 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 5.8 | 7.8 | 0.4 | 52-48 | 450-60 | 950-300 | - | 37800 | 2011.春 |
| シャープ | EC-AX120 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 4.4 | 6.1 | 0.35 | 59-53 | 450-90 | 1000-300 | - | 36000 | 2011.春 |
| シャープ | EC-PX120 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 2.8 | 4.3 | 0.25 | 64-57 | 330-70 | 850-240 | - | 24700 | 2011.春 |
| シャープ | EC-VX210 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 5.4 | 7.3 | 0.4 | 54-47 | 450-60 | 950-260 | - | 35000 | 2011.春 |
| シャープ | EC-AX110 | サイクロン | プラズマクラスター搭載型 | 4.2 | 6 | 0.3 | 60-52 | 450-60 | 1000-260 | - | 33600 | 2011.春 |
| シャープ | EC-AP12 | サイクロン | 遠心分離サイクロン | 4.3 | 5.9 | 0.35 | 61-53 | 450-90 | 1000-300 | - | 31700 | 2011.春 |
| シャープ | EC-AP11 | サイクロン | 遠心分離サイクロン | 4.2 | 5.8 | 0.3 | 61-52 | 450-80 | 1000-260 | - | 28800 | 2011.春 |
| シャープ | EC-CP11 | サイクロン | 遠心分離サイクロン | 3.8 | 5.3 | 0.3 | 64-55 | 450-80 | 1000-240 | - | 16000 | 2011.春 |
| シャープ | EC-CT11 | サイクロン | 遠心分離サイクロン | 3.8 | 5.2 | 0.3 | 64-55 | 450-80 | 1000-240 | - | 11300 | 2011.春 |
| シャープ | EC-KP7T | 紙パック | タービンヘッド | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 66-57 | 500-80 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
| シャープ | EC-KP7F | 紙パック | 床用吸込口 | 3.4 | 4.6 | 1.8 | 66-57 | 500-80 | 1000-250 | - | 6500 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-ZK20S | サイクロン | 風神 | 4.9 | 6.5 | 1 | 68-63 | 250-120 | 1000-500 | - | 34500 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-ZK15S | サイクロン | 風神 | 4.9 | 6.5 | 1 | 68-63 | 250-120 | 1000-500 | - | 25800 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-BK15P | 紙パック | スタミナストロングエア | 4.2 | 6 | 1 | 65-58 | 590-120 | 1000-300 | - | 24800 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-BK10S | 紙パック | スタミナストロングエア | 4.2 | 5.7 | 1 | 65-58 | 590-120 | 1000-300 | - | 18900 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-EK8J | サイクロン | Be-K | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 65-60 | 550-100 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FK8P | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.6 | 1.3 | 64-60 | 560-100 | 1000-250 | - | 14400 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FK7P | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.6 | 1.3 | 64-60 | 550-100 | 1000-250 | - | 11300 | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FK5J | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 65-60 | 550-100 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FXA8P | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.6 | 1.3 | 64-60 | 560-100 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FXA7P | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.6 | 1.3 | 64-60 | 550-100 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
| 三菱 | TC-FXA5J | 紙パック | Be-K | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 65-60 | 550-100 | 1000-250 | - | - | 2011.春 |
掃除機の選び方
一口に掃除機といっても実にたくさんの掃除機があります。
メーカーとしては他社との差別化として、集塵パワーの持続性やエコとか健康志向に関連付けた商品を近年多く出してきていますが、忙しい主婦としては「もっと気軽に、簡単に取り扱いたい・・・」、そのためには「もっと軽く、小さい掃除機が欲しい」という要望が多いようです。
また、最近話題のサイクロン方式に興味を持たれている方が多いですが、紙パック式に比べると重い上、細かなメンテナンスを必要としたり、集塵容積が小さかったり、ゴミ捨て時に埃が舞うなど、メーカーとしての課題も多く残っています。
また、じゅうたんの掃除や、床や畳をほうきで掃くことを思えば掃除機はとっても楽ですが、床や畳などはたまには拭き掃除も大切ですね。ご自分の住宅事情やお掃除の習慣と照らし合わせて上手に掃除機を選びたいですね。
家電製品によっては新商品発売まで何年も期間があったり、なかなか価格が下がらなかったりするものも多いのですが、掃除機の場合、意外とサイクルが早く、季節ごとに各メーカーから新商品が発表され、価格の下落も早いものです。但し、底値を狙おうともっと下がったら買おうと思っていると、格安サイトから商品が消えはじめ、結果的に最安値が上昇すると言う時期も早く訪れます。
気になる商品を見つけたら、価格比較サイトなどを利用して、扱っている店舗が何店舗くらいあるのか、よく利用している有名格安サイトがそこにあるのかなどをチェックしてみましょう。流通量が多い商品はメーカー側も過去の実績から売れると見込んでおり(つまりは買っても失敗しない商品?)、店舗数が多いということは価格競争も激しくなると予想されます。いずれにせよ、どうせ買うなら安く手に入れたいものですね。
| 収納の基本と習慣333―苦手を得意にするアイディア | プロが教える 「15分掃除」がわが家を変える! (特選実用ブックス 暮らし) | 「収納とおそうじ」一緒に!レシピ―ワン・ツー・スリーでキレイが続く | もう片づけで疲れない収納法 (集英社be文庫) |
| 単行本/写真が多いので分かりやすいと評判です | 大型本/キッチンから、和室・寝室、15分の掃除でこんなに変わる | 単行本/何も考えずにこの本の通りにすれば片付きます | 単行本/どこにあるのか分からなくなるような収納はもうやめましょう |
| 文化出版局 著 | 日本ハウスクリーニング協会 著 | ダスキン暮らしの快適化生活研究所 著 | 飯田 久恵 著 |
